|
|
|
| MXU 150 |
|
| Ölçüler U/G/Y (mm) | 1775 x 950 x 1040 |
| Ağırlık (kg) | 175 |
| Motor Tipi | 4 zamanlı |
| Soğutma Sistemi | Hava |
| Şanzıman | CVT |
| Tahrik | Zincir |
| Motor Hacmi (cm³) | 149 |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Yakıt Kapasitesi | 8,1 |
| Yağ Kapasitesi | 0,9 |
| Sele Yüksekliği | 750 |
| Max. Güç (Hp/d/d) | 11 / 8500 |
| Max. Tork (Nm/d/d) | 10,7 / 7500 |
| Frenler Ön / Arka | Kampana / Disk |
| Tekerlek Ölçüsü Ön | 21 / 7 - 10 |
| Tekerlek Ölçüsü Arka | 22 / 10 - 10 |
|
|
Renk Seçenekleri
|  |
Ürün Detayları
Büyük görünümler için resimlere tıklayınız.
Galeri resimleri için tıklayın.
|  |
Ürün Linkleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalogları inceleyebilmek içim Adobe Acrobat Reader'a ihtiyacınız var. Bu programı indirmek için
sağdaki ikona tıklayınız.
|
|
|