|
|
|
| VENOX 250 CARB |
|
| Ölçüler | 2325 x 840 x 1080 |
| Ağırlık (kg) | 190 |
| Motor Tipi | V-TWIN DOHC 8V |
| Soğutma Sistemi | Su |
| Şanzıman | 5 Vites |
| Motor Hacmi (cm³) | 249,4 |
| Ateşleme Tipi | CDI |
| Yakıt Kapasitesi | 14 |
| Yağ Kapasitesi | 2,5 |
| Sele Yüksekliği | 725 |
| Max. Güç (Hp/d/d) | 27 / 11000 |
| Max. Tork (Nm/d/d) | 19.4 / 9000 |
| Frenler Ön / Arka | Disk / Kampana |
| Tekerlek Ölçüsü Ön | 120 / 80 - 17 |
| Tekerlek Ölçüsü Arka | 150 / 80 - 15 |
|
|
Renk Seçenekleri
|  |
Ürün Detayları
Büyük görünümler için resimlere tıklayınız.
Galeri resimleri için tıklayın.
|  |
Ürün Linkleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katalogları inceleyebilmek içim Adobe Acrobat Reader'a ihtiyacınız var. Bu programı indirmek için
sağdaki ikona tıklayınız.
|
|
|